尼崎市 杭瀬団地
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 780万円
- 専有面積 54.69㎡(16.54坪)
物件名 | 尼崎市 杭瀬団地 | 築年月 | 1968年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市今福 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱兵庫県公社住宅サービス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.69㎡ (16.54坪) | ||
バルコニー面積 | 2.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | E-0138 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/04 次回の情報更新予定日:2020/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。