軽井沢千ヶ滝東区
- 最寄駅 -
- 間取 2DK
- 価格 4,092万円
- 土地面積 1180.25㎡(357.02坪)
- 建物面積 95.85㎡(28.99坪)
物件名 | 軽井沢千ヶ滝東区 | 築年月 | 1994年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,092万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 95.85㎡ (28.99坪) | 土地面積 | 1180.25㎡ (357.02坪) | 容積率 | 20% | 建ぺい率 | 20% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | E-143 | 関連リンク |
情報登録日:2021/11/01 次回の情報更新予定日:2021/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。