年間約20日利用のタイムシェア型 共有持分所有権(360/6575)です。
ブリリアントⅢ旧軽井沢
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,870万円
- 土地面積 3120.39㎡(943.91坪)
- 建物面積 255.31㎡(77.23坪)
物件名 | ブリリアントⅢ旧軽井沢 | 築年月 | 2019年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,870万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2019年09月 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 255.31㎡ (77.23坪) | 土地面積 | 3120.39㎡ (943.91坪) | 容積率 | 50% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 軽井沢駅より徒歩35分 年間管理費666,600円 購入時にシステム登録料と保証金合計785,200円必要です |
||||||||
物件番号 | EK-0003 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。