タイムシェア型一戸建て別荘 1780万円 (共有持分14分の1)
軽井沢 タイムシェア型 別荘
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 1701㎡(514.55坪)
- 建物面積 248.25㎡(75.1坪)
物件名 | 軽井沢 タイムシェア型 別荘 | 築年月 | 2015年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野県軽井沢町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 248.25㎡ (75.1坪) | 土地面積 | 1701㎡ (514.55坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | E-0000 | 関連リンク |
情報登録日:2021/05/12 次回の情報更新予定日:2021/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。